Nugget SW s.r.o., Na Moráni 3, 128 00 Praha 2
REFERENCE
Všechna odvětví |
Automobilový průmysl |
Banky, Finance, Poradenství |
Elektronika, Komunikace, Software |
Farmacie, Zdravotnictví |
Hutnictví, Sklářství, Energie |
Keramika, Stavební materiály |
Obchod, Služby |
Potravinářství, Zemědělství |
Pryž, Plasty, Chemie |
Státní správa, Kultura, Školství |
Stavebnictví |
Strojírenství, Kovovýroba |
Textil, Vlákna, Dřevo, Papír |
Vydavatelství, Nakladatelství |
Potravinářství, Zemědělství:
| Jméno | Platforma | Od roku |
|---|
| Ardagh Metal Packaging Znojmo | Win Client/Server | 2006 |
| DANONE Benešov | Win Client/Server | 2002 |
| DELI Lovosice | Win Client/Server | 1995 |
| DEVRO (dř. Cutisin) Jilemnice | Win Client/Server | 2001 |
| EMCO Praha | Win Client/Server | 2002 |
| Heineken Česká republika | Win Client/Server | 2010 |
| Kraft Foods CR Praha | Win Client/Server | 2009 |
| Nestlé Česko | Win Client/Server | 1995 |
| Nestlé Slovensko (SR) | Win Client/Server | 1995 |
| OPaLL AGRI Životice | Win Client/Server | 2004 |
| OPAVIA-LU (ČR, SR) | Win Client/Server | 1995 |
| PIVOVARY STAROPRAMEN | Win Client/Server | 1993 |
| PLZEŇSKÝ PRAZDROJ | Win Client/Server | 1998 |
| TIVALL CZ Teplice | Win Client/Server | 2008 |
| UNILEVER (ČR, SR) | Win Client/Server | 2001 |
| Visko Teepak Slavkov u Brna | Win Client/Server | 2002 |
| VITANA (ČR, SR) | Win Client/Server | 1997 |
| ZŘUD - masokombinát Písek | Win Client/Server | 2001 |
COPYRIGHT 2005-2011 NUGGET SW S.R.O.